SciELO Analytics (Beta)
Portugal
Documents filters
Publishing year


Subject area


Language


Accesses to the journals documents

previous html pdf epdf abstract total
Análise Psicológica 315407 181336 0 52869 549612
Psicologia, Saúde & Doenças 393123 98190 0 42521 533834
Revista de Enfermagem Referência 279308 120271 0 45988 445567
Nascer e Crescer 285482 90901 0 22583 398966
Motricidade 253530 81588 0 33072 368190
Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 252062 95400 0 19455 366917
Revista de Ciências Agrárias 180502 55215 0 37148 272865
Arquivos de Medicina 170596 80594 0 11677 262867
Análise Social 183829 42328 0 22911 249068
Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental 172005 55231 0 20101 247337
Psicologia 161721 50799 0 18625 231145
Revista Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia 177594 39899 0 13499 230992
Relações Internacionais (R:I) 154020 45837 0 17249 217106
Acta Obstétrica e Ginecológica Portuguesa 167657 17287 0 10960 195904
RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação 125822 44169 0 21137 191128
Revista Lusófona de Educação 130419 38439 0 9589 178447
Sociologia, Problemas e Práticas 110167 39465 0 26887 176519
Medicina Interna 126159 21408 0 13256 160823
Jornal Português de Gastrenterologia 101497 47921 0 9759 159177
Revista Portuguesa de Pneumologia 114543 20438 0 13521 148502
Revista Portuguesa de Educação 91133 32671 0 15051 138855
Revista Portuguesa de Cirurgia 120891 9780 0 4422 135093
Angiologia e Cirurgia Vascular 87947 27249 0 16206 131402
Observatorio (OBS*) 94340 17844 0 13668 125852
Acta Portuguesa de Nutrição 84112 25639 0 11344 121095
Ex aequo 84589 21850 0 12855 119294
Revista Portuguesa de Imunoalergologia 85350 24704 0 8092 118146
Media & Jornalismo 75250 29346 0 10645 115241
Revista :Estúdio 75210 14097 0 21485 110792
Tourism & Management Studies 66519 25266 0 13078 104863
Revista de Gestão dos Países de Língua Portuguesa 72648 16314 0 10887 99849
Portugaliae Electrochimica Acta 57285 20762 0 21063 99110
Etnográfica 63036 17749 0 18086 98871
Revista Portuguesa de Saúde Pública 63542 22163 0 9461 95166
e-Pública: Revista Eletrónica de Direito Público 66382 13758 0 12255 92395
Revista Diacrítica 66218 14237 0 9159 89614
GOT, Revista de Geografia e Ordenamento do Território 59139 19573 0 9470 88182
Revista Portuguesa de Ciências do Desporto 55044 17985 0 11136 84165
Portuguese Journal of Nephrology & Hypertension 53631 11970 0 14219 79820
Finisterra - Revista Portuguesa de Geografia 53601 12865 0 12818 79284
Da Investigação às Práticas 56679 12510 0 6913 76102
GE-Portuguese Journal of Gastroenterology 51052 12004 0 11068 74124
Faces de Eva. Estudos sobre a Mulher 56368 12948 0 4611 73927
Comunicação e Sociedade 51498 6317 0 7385 65200
Revista Crítica de Ciências Sociais 41791 11888 0 9348 63027
Sociologia 41262 12246 0 8158 61666
Revista Nutrícias 52186 5979 0 2947 61112
Revista de Gestão Costeira Integrada 35976 15449 0 8659 60084
Silva Lusitana 29097 19138 0 11581 59816
Tékhne - Revista de Estudos Politécnicos 27188 22628 0 4426 54242
Laboreal 35061 10715 0 6356 52132
Cadernos do Arquivo Municipal 37614 6392 0 5107 49113
Medievalista 38372 4930 0 4444 47746
Revista Portuguesa de Clínica Geral 28111 16173 0 2309 46593
Economia Global e Gestão 32069 7994 0 4757 44820
CIDADES, Comunidades e Territórios 32787 6333 0 5610 44730
e-Journal of Portuguese History 30677 6925 0 6366 43968
Ciência & Tecnologia dos Materiais 24911 8976 0 4014 37901
Cadernos de Estudos Africanos 21814 7394 0 5786 34994
Corrosão e Protecção de Materiais 14533 7787 0 4116 26436
Portuguese Journal of Public Health 15099 4595 0 4221 23915
Comportamento Organizacional e Gestão 9779 10810 0 2526 23115
Ciência e Técnica Vitivinícola 9857 6360 0 6026 22243
Revista Encontros Científicos - Tourism & Management Studies 11606 1419 0 1861 14886
Investigação Operacional 5270 2773 0 3222 11265
Revista Internacional CONSINTER de Direito - Publicação Oficial do Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em Pós-Graduação 5617 734 0 665 7016
Toxicodependências 3479 1378 0 1400 6257
Comunicações Geológicas 3361 1281 0 1285 5927
Revista Portuguesa de História do Livro 4196 744 0 261 5201
Gazeta Médica 3362 300 0 1127 4789
Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional online 3622 512 0 654 4788
Millenium - Journal of Education, Technologies, and Health 3012 215 0 449 3676
Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial 2715 267 0 547 3529
Revista Internacional em Língua Portuguesa 2449 166 0 587 3202
Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação 1814 217 0 750 2781
Acta Radiológica Portuguesa 1918 239 0 380 2537
New Trends in Qualitative Research 1521 349 0 177 2047
PsychTech & Health Journal 1189 70 0 465 1724
Political Observer - Revista Portuguesa de Ciência Política 1268 148 0 239 1655
Forum Sociológico 1271 158 0 183 1612
Convergências - Revista de Investigação e Ensino das Artes 940 41 0 616 1597
Revista da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia 762 66 0 251 1079
Revista de Investigação & Inovação em Saúde 728 102 0 222 1052
Sisyphus - Journal of Education 672 41 0 278 991
SOCIOLOGIA ON LINE 161 26 0 68 255
Revista Onconews 13 5 0 2 20
This tool is under development and it is available in Beta Test version
This tool is under development and it was published with the objective to test the usage and performance. All the indicators are real and they are gradually being loaded. Slowness and out of service problems may occur in this version.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.