SciELO Analytics (Beta)
Colombia
Documents filters
Publishing year


Subject area


Language


Accesses to the journals documents

previous html pdf epdf abstract total
Revista de la Facultad de Medicina 479870 1239105 0 77946 1796921
Estudios Gerenciales 1368028 181229 0 37194 1586451
Revista Colombiana de Gastroenterologia 539521 519511 0 19816 1078848
Revista Colombiana de Psiquiatría 693675 676223 0 50348 1420246
Cuadernos de Economía 1002925 114774 0 13186 1130885
Iatreia 557624 507896 0 37948 1103468
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 561719 391550 0 45307 998576
Pensamiento & Gestión 817472 166341 0 13056 996869
Praxis Filosófica 693089 246564 0 9522 949175
Universitas Psychologica 460212 441378 0 39145 940735
Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología 240531 674237 0 20140 934908
DYNA 423228 443745 0 40522 907495
Biomédica 466825 362927 0 66696 896448
Revista de Salud Pública 352303 480987 0 61688 894978
Aquichan 656896 162488 0 44699 864083
Revista de Estudios Sociales 597374 211862 0 27162 836398
Colombian Journal of Anestesiology 561540 253479 0 14477 829496
Revista Salud Uninorte 318996 420378 0 47224 786598
Revista Colombiana de Cirugía 134192 576785 0 15647 726624
Infectio 271210 430131 0 23299 724640
Acta Neurológica Colombiana 209930 480347 0 25282 715559
Revista Facultad Nacional de Salud Pública 255014 404035 0 40900 699949
Universidad y Salud 226601 435105 0 33198 694904
Acta Medica Colombiana 231380 436280 0 19565 687225
Innovar 366570 263991 0 47514 678075
Revista Med 235808 396809 0 41947 674564
Revista de Economía Institucional 491855 145013 0 21411 658279
Revista Ciencias de la Salud 263928 358663 0 33260 655851
Estudios Socio-Jurídicos 523454 116343 0 12107 651904
Revista EAN 313527 312359 0 25334 651220
CES Medicina 209065 426691 0 12359 648115
Folios 141441 470627 0 14837 626905
Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica 252873 339894 0 27723 620490
Investigación y Educación en Enfermería 478401 111228 0 22391 612020
Producción + Limpia 430578 104676 0 48179 583433
Persona y Bioética 434285 129660 0 13602 577547
Revista Criminalidad 346722 195878 0 29837 572437
Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial 163674 379539 0 24609 567822
Colombia Médica 252042 285792 0 27681 565515
Eidos 519439 26450 0 8697 554586
Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias 301974 228891 0 19505 550370
Nova 143292 376507 0 14344 534143
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 315970 192579 0 15564 524113
Opinión Jurídica 206644 301921 0 11857 520422
Diversitas: Perspectivas en Psicología 300453 197257 0 21089 518799
Hacia la Promoción de la Salud 130862 357247 0 27026 515135
Luna Azul 72499 426803 0 13607 512909
Educación y Educadores 271100 207200 0 29691 507991
Revista EIA 361499 123103 0 14227 498829
Revista de Medicina Veterinaria 183330 299051 0 15861 498242
Acta Colombiana de Psicología 284366 177225 0 32113 493704
Acta Biológica Colombiana 217888 250964 0 23928 492780
Estudios de Filosofía 176767 306633 0 9081 492481
Discusiones Filosóficas 227591 249193 0 11354 488138
Entramado 148425 299052 0 32285 479762
Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud 321551 100986 0 52048 474585
Historia Crítica 236049 204973 0 20061 461083
Revista de Derecho 330855 116017 0 9693 456565
Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad 426974 19318 0 8939 455231
Medicas UIS 257457 162566 0 18162 438185
Ingeniería e Investigación 258277 158255 0 19232 435764
Avances en Psicología Latinoamericana 148812 249824 0 34625 433261
Revista Colombiana de Cardiología 230208 175452 0 25317 430977
Revista Colombiana de Reumatología 220460 188785 0 14275 423520
Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia 203623 195405 0 15186 414214
Revista MVZ Córdoba 243624 151891 0 17280 412795
Revista Lasallista de Investigación 233925 137531 0 33136 404592
Tabula Rasa 133028 234023 0 32062 399113
Revista Colombiana de Ciencias Químico - Farmacéuticas 198699 189515 0 10045 398259
Ideas y Valores 230792 154943 0 11408 397143
Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín 149871 222275 0 17618 389764
Revista Gerencia y Políticas de Salud 122162 250825 0 12309 385296
Revista Colombiana de Biotecnología 130689 238549 0 14719 383957
Revista Facultad de Odontología Universidad de Antioquia 212301 155394 0 11925 379620
Co-herencia 262446 87729 0 6708 356883
Revista Latinoamericana de Psicología 170507 169318 0 15266 355091
Cuestiones Teológicas 53904 290814 0 9591 354309
Profile Issues in Teachers` Professional Development 304809 37386 0 6958 349153
Revista Científica General José María Córdova 98932 222188 0 26741 347861
Papel Politico 163726 173786 0 9312 346824
Revista Ingenierías Universidad de Medellín 127960 201707 0 14178 343845
Civilizar Ciencias Sociales y Humanas 110608 215392 0 12604 338604
Semestre Económico 109139 211750 0 10145 331034
Agronomía Colombiana 131188 184070 0 15365 330623
Avances en Enfermería 128215 171389 0 28363 327967
Escritos 68764 249760 0 8369 326893
Vitae 128453 185450 0 12779 326682
Psicología desde el Caribe 107050 196811 0 15104 318965
CES Psicología 101683 192460 0 15185 309328
Cuadernos de Contabilidad 128610 167107 0 11274 306991
Universitas Humanística 85718 204633 0 6998 297349
CES Odontología 131504 149122 0 14066 294692
CS 108274 175008 0 11205 294487
Justicia 91199 192872 0 8641 292712
Revista Cuidarte 140327 84885 0 66161 291373
Revista Médica de Risaralda 131947 141967 0 16504 290418
Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión 129770 137229 0 18894 285893
Revista Colombiana de Antropología 194499 74959 0 10150 279608
Biosalud 136843 132595 0 9176 278614
ORINOQUIA 68572 194781 0 12713 276066
Acta Agronómica 104250 147407 0 15450 267107
Pensamiento Psicológico 159135 87843 0 19044 266022
Revista Colombiana de Educación 76753 177594 0 10913 265260
Franciscanum. Revista de las Ciencias del Espíritu 85708 174481 0 4222 264411
Revista Latinoamericana de Bioética 90826 158577 0 12482 261885
El Ágora U.S.B. 96921 143551 0 12975 253447
Sociedad y Economía 76344 166593 0 9780 252717
Universitas Philosophica 97041 146224 0 7316 250581
Prolegómenos 78717 161066 0 9539 249322
Revista Colombiana de Entomología 104583 125028 0 19361 248972
Revista Historia de la Educación Latinoamericana 159959 78407 0 10594 248960
Cuadernos de Administración (Universidad del Valle) 79745 156655 0 11559 247959
TecnoLógicas 105143 129659 0 13057 247859
Tendencias 131815 102461 0 13509 247785
Análisis Político 156993 72669 0 17296 246958
Universitas Medica 49093 185963 0 6895 241951
Revista Ingeniería Biomédica 132893 99343 0 8259 240495
Ciencia y Tecnología Agropecuaria 79350 152751 0 6238 238339
Revista CES Derecho 45720 184850 0 7737 238307
Psicogente 88458 125366 0 19801 233625
Colombia Internacional 120237 95683 0 17037 232957
Revista Colombiana de Psicología 71092 148070 0 12464 231626
Tecnura 117902 93994 0 18894 230790
Vniversitas 96360 125750 0 7275 229385
Ciencia e Ingeniería Neogranadina 56153 165186 0 7457 228796
Perspectivas en Nutrición Humana 158322 55959 0 9225 223506
Revista de Ingeniería 94222 122784 0 4334 221340
Fronteras de la Historia 159472 54779 0 3692 217943
Theologica Xaveriana 73805 140086 0 3796 217687
Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural 82417 123201 0 10974 216592
Lenguaje 41131 163865 0 10769 215765
Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas 50900 154248 0 8434 213582
Tecné, Episteme y Didaxis: TED 79063 127646 0 6826 213535
Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe 151185 52073 0 7914 211172
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 106923 96435 0 7255 210613
Anagramas -Rumbos y sentidos de la comunicación- 69667 129520 0 11216 210403
Dimensión Empresarial 95141 101076 0 13327 209544
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 64550 133657 0 11035 209242
Praxis & Saber 95568 85525 0 26864 207957
Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía 93593 100669 0 10703 204965
Revista Colombiana de Química 119656 71802 0 12602 204060
Cuadernos de Administración 81931 111208 0 7728 200867
Lecturas de Economía 135925 53175 0 9876 198976
CES Medicina Veterinaria y Zootecnia 126690 60976 0 10091 197757
Hallazgos 124784 62591 0 5807 193182
Palabra Clave 109976 61075 0 21595 192646
Antipoda. Revista de Antropología y Arqueología 113860 65549 0 13046 192455
Prospectiva 39237 146611 0 5001 190849
Colombian Applied Linguistics Journal 139716 44215 0 6013 189944
Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR 94488 83447 0 10758 188693
Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura 132720 43387 0 10782 186889
Historia y MEMORIA 161460 18017 0 5239 184716
Revista de Derecho Privado 136834 32563 0 9112 178509
Investigación y Desarrollo 142774 24806 0 9219 176799
Estudios Políticos 76459 82331 0 16055 174845
Apuntes: Revista de Estudios sobre Patrimonio Cultural - Journal of Cultural Heritage Studies 67785 103000 0 2764 173549
Investigaciones Andina 104634 62634 0 5408 172676
CT&F - Ciencia, Tecnología y Futuro 113905 49975 0 6834 170714
Signo y Pensamiento 125094 33628 0 11124 169846
Psychologia. Avances de la Disciplina 89666 65284 0 14454 169404
Justicia Juris 22878 139094 0 5248 167220
Revista Facultad de Ingeniería 90441 69905 0 6849 167195
Apuntes del Cenes 85086 73268 0 6124 164478
Caldasia 77152 73834 0 12452 163438
Revista Interamericana de Bibliotecología 81257 75627 0 5753 162637
International Law 95655 60084 0 4029 159768
Nómadas 80127 61691 0 14453 156271
Historia y Sociedad 57419 92066 0 5837 155322
Forma y Función 95694 49685 0 8140 153519
Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia 39686 107758 0 5413 152857
Díkaion 61207 53220 0 7175 121602
Revista Derecho del Estado 113873 23066 0 11232 148171
Sophia 72062 64641 0 11189 147892
Universitas Scientiarum 47413 91860 0 8285 147558
Zona Próxima 61214 77532 0 7023 145769
Suma Psicológica 63050 70575 0 11028 144653
Revista científica 59879 76054 0 6403 142336
Colombia Forestal 39714 92077 0 6869 138660
Historia Caribe 35008 98456 0 4796 138260
Ingeniería y Desarrollo 69540 60875 0 7574 137989
Ingeniería y Ciencia 47976 82392 0 5054 135422
Pedagogía y Saberes 38020 86049 0 6558 130627
Boletín de Ciencias de la Tierra 56274 68419 0 3996 128689
Cuadernos de Lingüística Hispánica 30919 88672 0 7681 127272
Entre Ciencia e Ingeniería 74451 38677 0 12822 125950
AD-minister 63738 55192 0 5470 124400
HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local 56558 56131 0 9457 122146
Bitácora Urbano Territorial 53906 51802 0 14164 119872
Revista de Ciencias Agrícolas 26195 87102 0 6123 119420
Lingüística y Literatura 58679 55979 0 3131 117789
Revista ION 64206 45511 0 8027 117744
Ingeniería y competitividad 69973 39989 0 6635 116597
Boletín de Geología 68679 35861 0 7331 111871
Ciencia en Desarrollo 36491 66070 0 6013 108574
Revista eleuthera 27257 77028 0 3380 107665
Revista Colombiana de Cancerología 48183 52907 0 6541 107631
Literatura: Teoría, Historia, Crítica 63430 37127 0 4215 104772
Earth Sciences Research Journal 70525 27749 0 6183 104457
Ensayos de Economía 72123 30613 0 1647 104383
Suma de Negocios 66090 23994 0 10737 100821
Memoria y Sociedad 66490 30754 0 3088 100332
Desarrollo y Sociedad 44341 50265 0 5579 100185
Revista Finanzas y Política Económica 60931 30394 0 6670 97995
Actualidades Biológicas 47121 37029 0 9346 93496
Revista Colombiana de Estadística 17512 71545 0 4070 93127
Desafíos 42834 45339 0 4801 92974
International Journal of Psychological Research 44734 41676 0 5309 91719
Trabajo social 52225 32951 0 5774 90950
Encuentros 30218 53463 0 5066 88747
Revista Colombiana de Nefrología 61677 23847 0 2839 88363
Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación 39039 37600 0 11315 87954
Perfil de Coyuntura Económica 21134 63056 0 2360 86550
Prospectiva 43131 35717 0 4480 83328
Anuario de Historia Regional y de las Fronteras 61923 15499 0 5741 83163
Territorios 51682 27275 0 3623 82580
Revista Colombiana de Sociología 44186 29247 0 7755 81188
Iteckne 41326 33500 0 3333 78159
Ingeniería 37863 34429 0 4925 77217
Ensayos sobre POLÍTICA ECONÓMICA 49256 21895 0 4136 75287
Revista republicana 46159 20628 0 4042 70829
Ingeniería y Universidad 36218 25689 0 3333 65240
La Palabra 33901 25033 0 5538 64472
How 54082 8639 0 1200 63921
Cuadernos de Desarrollo Rural 25622 33379 0 4726 63727
Ecos de Economía 25736 32462 0 2437 60635
Revista colombiana de ciencia animal recia 18819 36513 0 3675 59007
Perspectiva Geográfica 17166 37574 0 2260 57000
Perífrasis. Revista de Literatura, Teoría y Crítica 29582 24180 0 3044 56806
Revista Logos Ciencia & Tecnología 36776 15093 0 4702 56571
Revista de Arquitectura (Bogotá) 40023 10950 0 5036 56009
Revista Universidad y Empresa 28209 18825 0 7614 54648
Revista de Economía del Caribe 40891 9223 0 2799 52913
Tecciencia 35199 9039 0 2901 47139
Revista de Ciencias 25006 17962 0 4047 47015
Biota colombiana 24953 15812 0 3344 44109
Aletheia. Revista de Desarrollo Humano, Educativo y Social Contemporáneo 26239 7885 0 6317 40441
Pensamiento palabra y obra 15740 13996 0 2673 32409
Case reports 24399 6575 0 1291 32265
Momento 17096 5998 0 2197 25291
Revista Colombiana de Matemáticas 7225 11402 0 1670 20297
Revista Guillermo de Ockham 14788 4075 0 674 19537
Revista Integración 6254 10035 0 1184 17473
Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales 7729 5127 0 1321 14177
Enunciación 3211 220 0 176 3607
Novum Jus 2104 465 0 202 2771
Revista Ciudades, Estados y Política 1708 695 0 207 2610
This tool is under development and it is available in Beta Test version
This tool is under development and it was published with the objective to test the usage and performance. All the indicators are real and they are gradually being loaded. Slowness and out of service problems may occur in this version.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.