SciELO Analytics (Beta)
Argentina
Documents filters
Publishing year


Subject area


Language


Accesses to the journals documents

previous html pdf epdf abstract total
Medicina (Buenos Aires) 356221 71924 0 32822 460967
Archivos argentinos de pediatría 260841 53297 0 21904 336042
Acta bioquímica clínica latinoamericana 191706 33430 0 13433 238569
Interdisciplinaria 94857 23664 0 11161 129682
Anuario de investigaciones 94978 22153 0 11204 128335
Revista argentina de dermatología 107546 6473 0 6412 120431
Estudios y perspectivas en turismo 90015 19522 0 10835 120372
Revista argentina de cardiología 87384 21021 0 9807 118212
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos 84876 19040 0 10474 114390
Revista argentina de radiología 85664 13909 0 4093 103666
Revista argentina de microbiología 74767 18316 0 8640 101723
Salud colectiva 62170 15959 0 9551 87680
Trabajo y sociedad 70346 8025 0 6448 84819
Revista de la Asociación Geológica Argentina 55758 18237 0 8240 82235
Diaeta 56849 14167 0 7124 78140
Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología 58731 12698 0 4397 75826
Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 48237 13955 0 9555 71747
Ecología austral 47148 11925 0 8465 67538
Ciencia, docencia y tecnología 52831 8517 0 4309 65657
Revista Argentina de Salud Pública 45056 10300 0 10000 65356
Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy 46983 10492 0 5827 63302
Insuficiencia cardíaca 49604 8868 0 3760 62232
Revista argentina de endocrinología y metabolismo 45690 9756 0 4533 59979
Acta Odontológica Latinoamericana 30094 21303 0 4192 55589
Ciencia del suelo 36288 11265 0 6258 53811
Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad 38323 8903 0 4541 51767
Mastozoología neotropical 37442 7972 0 5840 51254
Visión de futuro 40473 4314 0 3278 48065
Revista americana de medicina respiratoria 37251 8232 0 2112 47595
Revista de la Sociedad Entomológica Argentina 28439 11889 0 7253 47581
Cuadernos de antropología social 32692 9428 0 5093 47213
Revista argentina de cirugía 37389 6007 0 2805 46201
Subjetividad y procesos cognitivos 30370 10592 0 4462 45424
Espacios en blanco. Serie indagaciones 36709 6121 0 2393 45223
Información, cultura y sociedad 31421 8442 0 4708 44571
Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo 28897 9839 0 5717 44453
Intersecciones en antropología 26206 9566 0 4579 40351
RIA. Revista de investigaciones agropecuarias 29996 6346 0 3848 40190
Mundo agrario 26269 8662 0 4756 39687
Mora (Buenos Aires) 35312 2187 0 1449 38948
Revista de Ciencia y Tecnología 28650 7143 0 3005 38798
Revista Pilquen 28884 6557 0 3226 38667
Prismas 29985 6923 0 1239 38147
Acta toxicológica argentina 30349 5388 0 2153 37890
Latin American applied research 26166 8268 0 3225 37659
Estudios de filosofía práctica e historia de las ideas 30246 5082 0 2186 37514
El hornero 26835 6285 0 3584 36704
Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología 28853 4089 0 2780 35722
Phyton (Buenos Aires) 23059 7766 0 4709 35534
La aljaba 29022 3791 0 2467 35280
Ciencias administrativas 28239 4688 0 2203 35130
Revista Escuela de Historia 28364 4931 0 1804 35099
Andes 28098 4303 0 2502 34903
Postdata 28404 4649 0 1529 34582
BAG. Journal of basic and applied genetics 24894 5892 0 2701 33487
Revista veterinaria 24013 4952 0 3358 32323
Estudios - Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba 27257 3297 0 1658 32212
Revista argentina de reumatología 24827 4491 0 2244 31562
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani 25654 3136 0 1970 30760
Anclajes 23746 3603 0 2397 29746
Circe de clásicos y modernos 22396 4836 0 2467 29699
Memoria americana 22026 4959 0 2174 29159
Papeles de trabajo - Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural 19281 7123 0 2550 28954
Runa 20599 4613 0 3297 28509
Revista de historia del derecho 22049 4393 0 1641 28083
InVet 20700 4509 0 2860 28069
Análisis filosófico 21315 4277 0 2314 27906
Praxis educativa 21094 3709 0 2798 27601
Revista latinoamericana de filosofía 21472 4279 0 1450 27201
Historia de la educación - anuario 22821 2359 0 1786 26966
Tópicos 20537 4156 0 2250 26943
Revista SAAP 21231 3802 0 1361 26394
Revista del Museo de Antropología 16402 6257 0 3294 25953
Prohistoria 20445 4209 0 1280 25934
Quinto sol 19543 3995 0 2369 25907
Darwiniana, nueva serie 18821 3519 0 3502 25842
Temas y Debates 18584 4825 0 2065 25474
Avá 19781 3161 0 2473 25415
Salud(i)Ciencia 19733 4282 0 776 24791
Revista electrónica de investigación en educación en ciencias 16697 4555 0 2938 24190
Orientación y sociedad 17905 3899 0 1260 23064
Delito y sociedad 16321 5699 0 1021 23041
Agriscientia 14803 5244 0 2459 22506
Cuadernos del CILHA 16242 3910 0 2240 22392
Sociedad y religión 17956 2701 0 1649 22306
Enfoques 16112 3950 0 2147 22209
Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales 11744 2359 0 2278 16381
Revista Universitaria de Geografía 16361 3769 0 1233 21363
Revista argentina de antropología biológica 16046 3074 0 1885 21005
Cuaderno urbano 16264 2672 0 2020 20956
Revista argentina de neurocirugía 16147 3461 0 1341 20949
Folia Histórica del Nordeste 16235 2912 0 1784 20931
Educación Física y Ciencia 13695 4634 0 2311 20640
Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Mario J. Buschiazzo 16717 1778 0 1605 20100
Propuesta educativa 14562 3260 0 1866 19688
Revista psicodebate: psicología, cultura y sociedad. 15902 2300 0 1419 19621
Revista industrial y agrícola de Tucumán 13232 3859 0 2375 19466
Comechingonia 13795 2419 0 2987 19201
Ameghiniana 15646 173 0 3287 19106
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento 14434 2216 0 2183 18833
La trama de la comunicación 13097 2890 0 1873 17860
Olivar 12479 3163 0 2017 17659
Revista de historia americana y argentina 13939 1925 0 1309 17173
Población y sociedad 12853 2627 0 1577 17057
Revista argentina de sociología 11769 3719 0 1150 16638
Palabra clave 11141 2916 0 1890 15947
Ciclos en la historia, la economía y la sociedad 11738 2518 0 1476 15732
Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación 11774 2215 0 1291 15280
Multequina 9672 3380 0 2043 15095
Travesía (San Miguel de Tucumán) 11934 1388 0 558 13880
Relaciones internacionales 10825 1913 0 718 13456
Estudios Socioterritoriales 9435 2995 0 936 13366
Biocell 10003 1841 0 1498 13342
Anales (Asociación Física Argentina) 9220 1893 0 1620 12733
Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal 9486 2146 0 1046 12678
CELEHIS (Mar del Plata) 8868 2234 0 914 12016
Latin American journal of sedimentology and basin analysis 7811 2648 0 1494 11953
Sociohistórica 8834 2287 0 798 11919
Revista de nefrologia, dialisis y trasplante 8753 2297 0 606 11656
Fave. Sección ciencias agrarias 8401 1735 0 1428 11564
Quebracho (Santiago del Estero) 7571 2021 0 1767 11359
SaberEs 9109 1111 0 767 10987
Synthesis (La Plata) 8040 2146 0 784 10970
Serie correlación geológica 7513 2259 0 1189 10961
Temas medievales 8590 1481 0 829 10900
Revista agronómica del noroeste argentino 7580 2128 0 1156 10864
Cuadernos de historia de España 8398 1801 0 629 10828
Cuyo 8158 1587 0 1027 10772
Cuadernos de herpetología 7998 1886 0 711 10595
Apuntes de investigación del CECYP 8158 1853 0 569 10580
Geoacta 5734 3295 0 1337 10366
La zaranda de ideas 6610 2362 0 1120 10092
Avances del Cesor 7009 1621 0 1220 9850
Argos 7232 1633 0 767 9632
Pampa (Santa Fe) 7829 927 0 814 9570
Revista FAVE. Sección Ciencias veterinarias 3942 2669 0 1165 7776
Relaciones 4976 1624 0 1009 7609
Meteorologica 4316 2082 0 870 7268
Lilloa 4392 1530 0 1064 6986
Bonplandia 4584 1251 0 899 6734
Kurtziana 4669 733 0 630 6032
Estudios del trabajo 4238 851 0 715 5804
Estudios de historia de España 3793 1306 0 680 5779
Scripta Mediaevalia 3710 1360 0 597 5667
Revista de la Facultad 4613 539 0 301 5453
Revista de la Asociación Argentina de Sedimentología 3632 1095 0 723 5450
Boletín de Estética 4282 449 0 336 5067
Anales de la Asociación Química Argentina 3080 932 0 746 4758
Papers in physics 2806 977 0 288 4071
Revista de la Unión Matemática Argentina 1893 931 0 365 3189
Estudios económicos 1173 269 0 207 1649
The Journal of Argentine Chemical Society 1134 156 0 176 1466
Astrolabio. Nueva Época 1153 145 0 104 1402
Acta geológica lilloana 1078 196 0 0 1274
Psocial 688 300 0 69 1057
Revista de enseñanza de la física 750 75 0 84 909
This tool is under development and it is available in Beta Test version
This tool is under development and it was published with the objective to test the usage and performance. All the indicators are real and they are gradually being loaded. Slowness and out of service problems may occur in this version.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.