SciELO Analytics (Beta)
Mexico
Documents filters
Publishing year


Subject area


Language


Accesses to the journals documents

previous html pdf epdf abstract total
Perfiles educativos 4611924 419066 0 87736 5118726
Salud Pública de México 4549402 395462 0 151975 5096839
Papeles de población 4394900 250941 0 56673 4702514
Boletín mexicano de derecho comparado 3558154 213234 0 31815 3803203
Revista de la Facultad de Medicina (México) 3318225 393586 0 39154 3750965
Revista mexicana de investigación educativa 3061341 356890 0 84239 3502470
Andamios 3285371 109191 0 34074 3428636
Educación química 2722992 307662 0 68740 3099394
Boletín médico del Hospital Infantil de México 2321596 432854 0 56799 2811249
Desacatos 2344224 257346 0 19301 2620871
Salud mental 1891806 324262 0 165138 2381206
Política y cultura 2043260 178324 0 36417 2258001
Economía UNAM 2015551 139213 0 21956 2176720
Convergencia 1991758 137108 0 41056 2169922
Revista electrónica de investigación educativa 1902798 155257 0 76847 2134902
Revista mexicana de sociología 1962964 121153 0 40047 2124164
Argumentos (México, D.F.) 1903867 148471 0 40571 2092909
Cuestiones constitucionales 1909481 151619 0 13818 2074918
Problemas del desarrollo 1950674 95668 0 23523 2069865
Revista mexicana de ciencias agrícolas 1750756 239641 0 64817 2055214
Contaduría y administración 1841426 129026 0 43468 2013920
Región y sociedad 1744922 222015 0 41031 2007968
Investigaciones geográficas 1700896 223573 0 40928 1965397
Isonomía 1702681 201409 0 9188 1913278
Innovación educativa (México, DF) 1688262 163751 0 30059 1882072
Investigación bibliotecológica 1731037 94449 0 33526 1859012
Sociológica (México) 1574707 242783 0 20735 1838225
Acta pediátrica de México 1531167 273974 0 9695 1814836
Enfermería universitaria 1483103 294931 0 33937 1811971
Espiral (Guadalajara) 1477004 283299 0 15868 1776171
Sinéctica 1585896 137320 0 27144 1750360
Archivos de cardiología de México 1536427 167525 0 43676 1747628
Revista IUS 1637915 91392 0 15204 1744511
Revista mexicana de ciencias políticas y sociales 1441179 190105 0 36291 1667575
En-claves del pensamiento 1516344 82787 0 15604 1614735
Estudios políticos (México) 1231455 199886 0 22534 1453875
Revista internacional de contaminación ambiental 1025172 352543 0 48474 1426189
Estudios sociales (Hermosillo, Son.) 1249413 65982 0 44342 1359737
Revista mexicana de biodiversidad 1046254 161304 0 85801 1293359
Revista de la educación superior 1100189 119009 0 35862 1255060
Diánoia 1070849 125554 0 18388 1214791
Medicina interna de México 899560 285853 0 28644 1214057
Educación matemática 1111404 85434 0 13900 1210738
América Latina en la historia económica 1141730 50553 0 13545 1205828
RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo 947471 220351 0 30663 1198485
Tópicos (México) 1045276 120743 0 19168 1185187
Cuicuilco 1040199 122818 0 19019 1182036
Polis 986859 95824 0 13960 1096643
Agrociencia 900537 145065 0 45721 1091323
Gaceta médica de México 934162 129316 0 16037 1079515
Ingeniería, investigación y tecnología 887594 138385 0 39968 1065947
Agricultura, sociedad y desarrollo 970149 73182 0 16286 1059617
Economía, sociedad y territorio 940538 94409 0 17031 1051978
Historia mexicana 989446 46246 0 10796 1046488
Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos 931988 85782 0 15662 1033432
Anuario mexicano de derecho internacional 951148 64590 0 15578 1031316
Estudios de cultura maya 760354 248151 0 12132 1020637
LiminaR 928565 58501 0 18291 1005357
Acta botánica mexicana 895851 61973 0 28135 985959
Cultura y representaciones sociales 838559 132312 0 14048 984919
Comunicación y sociedad 808603 156388 0 17901 982892
Perfiles latinoamericanos 832182 101232 0 27905 961319
Estudios demográficos y urbanos 856645 62840 0 12707 932192
Acta zoológica mexicana 746312 131791 0 46259 924362
Investigación económica 772066 119136 0 32303 923505
Culturales 816826 95736 0 9994 922556
Investigación en educación médica 673926 205000 0 31850 910776
Revista odontológica mexicana 812504 74770 0 20105 907379
Revista alergia México 759419 117544 0 17201 894164
Secuencia 828829 48958 0 14270 892057
Terra Latinoamericana 665690 175671 0 37104 878465
Relaciones. Estudios de historia y sociedad 767576 85824 0 12576 865976
Foro internacional 791775 38088 0 12555 842418
Revista de investigación clínica 738236 83865 0 16124 838225
Estudios fronterizos 777125 42250 0 15496 834871
Frontera norte 706525 105340 0 18309 830174
Revista latinoamericana de investigación en matemática educativa 707811 92644 0 21940 822395
Revista pueblos y fronteras digital 698587 91020 0 8207 797814
Nova scientia 672902 86857 0 37255 797014
Gestión y política pública 680520 93938 0 15045 789503
Estudios de historia moderna y contemporánea de México 629980 141429 0 10321 781730
CONfines de relaciones internacionales y ciencia política 739548 28504 0 7078 775130
Acta universitaria 597679 116423 0 31517 745619
Revista latinoamericana de derecho social 662365 55793 0 9448 727606
La ventana. Revista de estudios de género 649898 51918 0 24309 726125
Tecnología y ciencias del agua 544459 146490 0 23219 714168
Signos filosóficos 658272 41770 0 11292 711334
Acta ortopédica mexicana 632238 61333 0 12219 705790
Revista mexicana de ciencias farmacéuticas 557258 138043 0 9978 705279
El trimestre económico 609862 63251 0 25978 699091
Perinatología y reproducción humana 621202 67325 0 8317 696844
Tla-melaua 605708 44077 0 9929 659714
Revista fitotecnia mexicana 542049 71004 0 28103 641156
Revista mexicana de física E 182362 440826 0 17929 641117
Acta médica Grupo Ángeles 573219 60416 0 7220 640855
Revista mexicana de ciencias pecuarias 445251 160360 0 27172 632783
Revista iberoamericana de educación superior 517651 77206 0 18720 613577
Revista mexicana de ciencias forestales 410506 174548 0 18386 603440
Revista de El Colegio de San Luis 539111 48259 0 9734 597104
Neumología y cirugía de tórax 525771 63564 0 5394 594729
Revista mexicana de fitopatología 532473 37876 0 18845 589194
Alteridades 487540 84823 0 13328 585691
Norteamérica 531599 42966 0 9541 584106
TIP. Revista especializada en ciencias químico-biológicas 430535 132773 0 19888 583196
Signos históricos 540744 24562 0 9764 575070
Ginecología y obstetricia de México 448667 113806 0 12548 575021
Nova tellus 511915 48434 0 9411 569760
Madera y bosques 454171 81967 0 32248 568386
Acta poética 499799 56178 0 11818 567795
Hidrobiológica 439111 99812 0 27273 566196
Cirujano general 480235 71306 0 12603 564144
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas 481890 68477 0 11736 562103
Revista mexicana de ingeniería química 388046 122886 0 45856 556788
Economía: teoría y práctica 439421 97829 0 10628 547878
Península 499490 39207 0 8536 547233
Política y gobierno 428672 79112 0 17200 524984
Nueva antropología 475894 29220 0 11389 516503
Revista Chapingo. Serie horticultura 431658 54312 0 23165 509135
Polibotánica 392361 93878 0 21171 507410
Apertura (Guadalajara, Jal.) 445337 39969 0 14771 500077
Historia y grafía 445559 37833 0 7986 491378
Investigación administrativa 453782 25655 0 7407 486844
Migración y desarrollo 444536 24991 0 9169 478696
Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 371846 65033 0 38689 475568
Veterinaria México 409139 49985 0 10301 469425
Revista mexicana de trastornos alimentarios 403264 37613 0 16532 457409
Revista mexicana de ciencias geológicas 344568 54597 0 36234 435399
Revista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 399508 28423 0 4626 432557
Anestesia en México 269648 144521 0 7621 421790
Intersticios sociales 361180 45970 0 9022 416172
Estudios de cultura náhuatl 388552 14520 0 3602 406674
Medicina crítica (Colegio Mexicano de Medicina Crítica) 333636 55922 0 12967 402525
Migraciones internacionales 345456 33552 0 11071 390079
Tópicos del Seminario 337138 38513 0 9762 385413
Revista Chapingo serie ciencias forestales y del ambiente 292285 66064 0 11161 369510
Revista mexicana de física 157882 174547 0 32786 365215
Tzintzun. Revista de estudios históricos 336491 18720 0 5631 360842
Universidad y ciencia 261192 87545 0 10619 359356
Computación y Sistemas 236824 99550 0 22916 359290
Abanico veterinario 324937 18232 0 9833 353002
IE Revista de investigación educativa de la REDIECH 318929 21866 0 11004 351799
Acta de investigación psicológica 284385 39439 0 23128 346952
CienciaUAT 278390 54649 0 9997 343036
Literatura mexicana 306295 19300 0 6403 331998
Valenciana 298172 24731 0 8923 331826
Revista de la Sociedad Química de México 271927 47159 0 9229 328315
Estudios sociológicos 295099 24436 0 8521 328056
Botanical Sciences 229521 74152 0 22959 326632
Ecosistemas y recursos agropecuarios 235345 62406 0 16548 314299
Revista mexicana de cardiología 270543 27023 0 8758 306324
REB. Revista de educación bioquímica 255934 44074 0 2413 302421
Revista mexicana de opinión pública 236684 59200 0 5656 301540
Ciencias marinas 244530 37007 0 19798 301335
Derecho global. Estudios sobre derecho y justicia 282599 11557 0 4019 298175
Horizonte sanitario 193136 81354 0 13606 288096
Tzintzun 270837 11780 0 2998 285615
Agricultura técnica en México 239954 30877 0 10301 281132
Revista mexicana de ingeniería biomédica 218125 44468 0 15687 278280
Tropical and subtropical agroecosystems 208859 55987 0 7216 272062
Dilemas contemporáneos: educación, política y valores 227664 13817 0 8076 249557
Letras históricas 219810 15176 0 4700 239686
Archivos de neurociencias (México, D.F.) 220146 15286 0 3175 238607
México y la cuenca del pacífico 208854 22631 0 6879 238364
Estudios de historia novohispana 225841 9236 0 2192 237269
CPU-e. Revista de Investigación Educativa 211068 17224 0 7861 236153
Therya 155748 55028 0 15064 225840
El periplo sustentable 181420 34773 0 7121 223314
Ingeniería sísmica 170890 41959 0 4724 217573
Problema anuario de filosofía y teoría del derecho 201666 10309 0 4659 216634
Iztapalapa. Revista de ciencias sociales y humanidades 182296 20276 0 2987 205559
Revista mexicana de análisis de la conducta 181925 14680 0 6594 203199
Journal of the Mexican Chemical Society 125919 52376 0 14848 193143
EconoQuantum 159767 24013 0 5500 189280
Revista de filosofía open insight 172956 12146 0 2676 187778
Revista de sanidad militar 171009 10030 0 4247 185286
Mundo nano. Revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología 165674 11014 0 5747 182435
Revista mexicana de economía y finanzas 150260 20378 0 10059 180697
Cuicuilco. Revista de ciencias antropológicas 148853 25013 0 5277 179143
Estudios de Asia y África 151365 16338 0 7488 175191
Journal of applied research and technology 100882 56135 0 9836 166853
Concreto y cemento. Investigación y desarrollo 112090 50784 0 3161 166035
Revista mexicana de micología 119631 35519 0 9431 164581
Crítica (México, D.F.) 137030 21011 0 4262 162303
Análisis económico 140380 17133 0 4681 162194
Estudios sociales. Revista de alimentación contemporánea y desarrollo regional 138763 10798 0 5144 154705
Revista interdisciplinaria de estudios de género de El Colegio de México 125683 20654 0 7791 154128
Revista de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva 124547 24948 0 3375 152870
Revista biomédica 134061 10191 0 3200 147452
Intervención (México DF) 107642 30155 0 4354 142151
Economía mexicana. Nueva época 117506 12404 0 3158 133068
Superficies y vacío 73883 43054 0 11321 128258
Atmósfera 101854 15950 0 9598 127402
PAAKAT: revista de tecnología y sociedad 97998 19019 0 6056 123073
Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa 97377 21299 0 4301 122977
Huitzil 88591 23179 0 8502 120272
Estudios Económicos (México, D.F.) 109467 4039 0 4127 117633
Revista de psicología y ciencias del comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales 65646 42507 0 3593 111746
Trace (México, DF) 94589 10471 0 5263 110323
Geofísica internacional 83225 17600 0 7821 108646
Revista ALCONPAT 95203 7344 0 4669 107216
Revista de economía 67899 36526 0 1808 106233
Boletín de la Sociedad Botánica de México 88695 13267 0 2459 104421
Nueva revista de filología hispánica 90785 4952 0 3326 99063
Inter disciplina 79100 11010 0 3239 93349
Ingeniería mecánica, tecnología y desarrollo 77154 11626 0 2912 91692
Sociedad y ambiente 51742 22097 0 2989 76828
Mexican law review 61156 8260 0 2510 71926
Revista latinoamericana de química 50214 16440 0 2683 69337
Revista bio ciencias 57493 2827 0 4022 64342
Biotecnia 47169 10238 0 6116 63523
RIIIT. Revista internacional de investigación e innovación tecnológica 52346 5455 0 2246 60047
Zincografía 53695 4326 0 1969 59990
Textual: análisis del medio rural latinoamericano 41555 12963 0 1407 55925
Revista mexicana de anestesiología 45505 5168 0 3790 54463
Revista mexicana de pediatría 46496 5709 0 1525 53730
Ensayos. Revista de economía 44429 7149 0 2007 53585
Revista mexicana de urología 45634 3759 0 3201 52594
Veterinaria México OA 44725 3522 0 2365 50612
Entreciencias: diálogos en la sociedad del conocimiento 39765 5015 0 3671 48451
Revista mexicana de astronomía y astrofísica 31878 10733 0 5807 48418
Journal of behavior, health & social issues (México) 34526 10628 0 3223 48377
Nóesis. Revista de ciencias sociales y humanidades 19142 4195 0 1687 25024
Anales de antropología 39733 2894 0 2152 44779
Debate feminista 34579 5716 0 3154 43449
Polibits 25117 14465 0 3598 43180
Revista mexicana de oftalmología 35884 1724 0 1510 39118
Scientia fungorum 27174 6947 0 2572 36693
Revista mexicana de neurociencia 17283 3501 0 14927 35711
Cirugía y cirujanos 28936 4561 0 1660 35157
Cuadernos de Lingüística de El Colegio de México 27166 4885 0 1896 33947
Sanus 26345 2124 0 1165 29634
Ingeniería agrícola y biosistemas 24865 1123 0 1459 27447
Psicumex 19033 2145 0 985 22163
Gaceta mexicana de oncología 17799 3034 0 1264 22097
Ciencia forestal en México 17178 3088 0 1532 21798
Vectores de investigación 15782 913 0 299 16994
Panorama económico (Ciudad de México) 13383 1176 0 2006 16565
Annals of Hepatology 13054 1611 0 1506 16171
Endoscopia 10143 1444 0 840 12427
Revista mexicana de angiología 11029 731 0 387 12147
Trayectorias. Revista de ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León 9827 1520 0 562 11909
Biolex 9862 1383 0 610 11855
Ola financiera 9705 857 0 335 10897
Revista de historia de América 8425 719 0 698 9842
Educación matemática 7271 1608 0 243 9122
Connotas. Revista de crítica y teoría literarias 5973 710 0 665 7348
Trascender, contabilidad y gestión 5370 615 0 64 6049
Revista médica del Hospital General de México 4394 304 0 446 5144
The Anáhuac journal 3669 463 0 98 4230
International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics 3447 266 0 295 4008
Debates por la historia 3304 195 0 110 3609
Revista cartográfica 1654 331 0 281 2266
Mercados y negocios 1594 182 0 53 1829
Anuario de letras. Lingüística y filología 1346 287 0 67 1700
Revista panamericana de comunicación 1403 116 0 22 1541
EntreDiversidades. Revista de ciencias sociales y humanidades 1192 53 0 271 1516
Vértice universitario 910 190 0 23 1123
Epistemus (Sonora) 348 43 0 19 410
Ciencia ergo sum 142 13 0 40 195
This tool is under development and it is available in Beta Test version
This tool is under development and it was published with the objective to test the usage and performance. All the indicators are real and they are gradually being loaded. Slowness and out of service problems may occur in this version.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.