SciELO Analytics (Beta)
Ecuador
Documents filters
Publishing year


Subject area


Language


Accesses to the journals documents

previous html pdf epdf abstract total
Revista Ecuatoriana de Neurología 25836 0 0 1115 26951
Revista Eugenio Espejo 25398 0 0 440 25838
Revista San Gregorio 22666 0 0 1275 23941
Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades 18899 0 0 383 19282
Enfoque UTE 17833 0 0 1234 19067
Revista Científica UISRAEL 15248 0 0 515 15763
RETOS. Revista de Ciencias de la Administración y Economía 13926 0 0 884 14810
Sophia, Colección de Filosofía de la Educación 13629 0 0 410 14039
ALTERIDAD.Revista de Educación 11486 0 0 416 11902
Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuSo) 9258 0 0 650 9908
LA GRANJA. Revista de Ciencias de la Vida 7547 0 0 456 8003
Estoa. Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca 6926 0 0 325 7251
Podium 6255 0 0 316 6571
Universitas-XXI, Revista de Ciencias Sociales y Humanas 6020 0 0 398 6418
Revista Politécnica 5935 0 0 367 6302
Revista Digital Novasinergia 5963 0 0 337 6300
Íconos. Revista de Ciencias Sociales 5728 0 0 482 6210
Siembra 5735 0 0 212 5947
Índex, revista de arte contemporáneo 5141 0 0 326 5467
Letras Verdes, Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales 4726 0 0 226 4952
URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad 4137 0 0 527 4664
Ñawi: arte diseño comunicación 4279 0 0 255 4534
Ingenius. Revista de Ciencia y Tecnología 3996 0 0 332 4328
Estado & comunes, revista de políticas y problemas públicos 3065 0 0 159 3224
Revista Economía y Política 2180 0 0 62 2242
FIGEMPA: Investigación y Desarrollo 1720 0 0 124 1844
Maskay 1682 0 0 89 1771
Revista Andina de Educación 814 0 0 87 901
This tool is under development and it is available in Beta Test version
This tool is under development and it was published with the objective to test the usage and performance. All the indicators are real and they are gradually being loaded. Slowness and out of service problems may occur in this version.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.